In deze nieuwsbrief |  |
 | Website Niesmann+Bischoff Campers Nederland | » |  | E4 toegevoegd aan assortiment RALkleuren.com | » |  | Update Google Maps: gevolgen voor uw website | » |  | LED-strip koppelen aan Philips Hue / IKEA Tradfri | » |  |
|
 | Tim Berners-Lee: gebruikersdata decentraal opslaan | » |  | Games geschikt voor Nederlandse adverteerders | » |  | Opgeleverde projecten | » |  | Klant in beeld | » |  |
|
 |
Website Niesmann+Bischoff Campers Nederland | Niesmann Bischoff Campers Nederland is exclusief importeur en dealer van de Duitse fabrikant Niesmann+Bischoff. Met de modellen Smove, Arto en Flair bieden zij designcampers van het hoogste kwaliteitsniveau.
|
|  |  |
 | E4 toegevoegd aan assortiment RALkleuren.com | Naast de projecten die we voor onze opdrachtgevers uitvoeren, exploiteren we zelf ook meerdere webconcepten. Eén van deze websites is RALkleuren.com, een online kleurengids van het RAL-coderingssysteem. RALkleuren.com en de vertalingen van deze site richten zich hoofdzakelijk op Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Zweden. Via deze websites, die dagelijks door duizenden bezoekers bezocht worden, verkopen we sinds maart 2015 fysieke kleurenwaaiers. Tot op heden zijn bestellingen naar meer dan 65 verschillende landen verzonden.
| |  |
|  |  |  |
 | Update Google Maps: gevolgen voor uw website | Het is niet langer kosteloos om Google Maps in eigen websites te integreren. Veel websites beschikken op bijvoorbeeld de contactpagina over een 'embedded' Google Maps-kaart. Sinds afgelopen zomer is het verplicht om zo'n interactieve kaart te koppelen aan een Google API-account dat voorzien is van een betaalmogelijkheid via creditcard of bankrekening. Gebruikers krijgen gratis een tegoed van $200. Zodra die limiet bereikt is, bijvoorbeeld door veel weergaven, brengt Google voortaan kosten in rekening.
| |  |
|  |  |  |
 | Gledopto LED-controller met RGB+CCT-strip koppelen aan Philips Hue / IKEA Tradfri | Home automation, ook wel domotica genoemd, draait om het automatiseren van apparaten in woonhuizen. Whirlwind volgt deze ontwikkelingen met interesse en schrijft uit eigen ervaring zo nu en dan een artikel over dit onderwerp. In dit artikel koppelen we een RGB+CCT-strip aan een LED-controller van Gledopto.
| |  |
|  |  |  |
 | Tim Berners-Lee: gebruikersdata decentraal opslaan | Tim Berners-Lee is de bedenker en grondlegger van het wereldwijde web. In 1990 werkte hij als consultant / software engineer bij CERN in Zwitserland. Daar bedacht hij hypertekst (tekst voorzien van verwijzingen) en combineerde hij dit met het internet. Hij schreef de eerste webbrowser en startte de eerste webserver. De internetpionier heeft onlangs Inrupt opgericht, een start-up die ervoor wil zorgen dat data van gebruikers voortaan decentraal wordt opgeslagen en niet bij elke website apart, zoals momenteel het geval is.
| |  |
|  |  |  |
 | Games geschikt voor Nederlandse adverteerders | In een rapport over de media- en entertainmentsector schrijft PwC dat er veel mogelijkheden zijn voor adverteerders om te adverteren in games. Aangezien veel mensen die games spelen niet bereikbaar zijn via de traditionele media, liggen er veel mogelijkheden om deze doelgroep via games te bereiken. De verwachting is dat games in 2018 goed zijn voor een omzet van 1 miljard euro en dat dat bedrag in toekomst verder stijgt.
| |  |
|  |  |  |
 | Hieronder presenteren we enkele projecten waaraan we onlangs hebben gewerkt. |  |
 | | Website Niesmann+Bischoff Campers Nederland | De website van Niesmann+Bischoff Campers Nederland hebben we vormgegeven in de huisstijl van het Duitse bedrijf. Net zoals de voertuigen van deze fabrikant uit Polch wordt de huisstijl gekenmerkt door een strakke vormgeving. Op de website worden de 3 campermodellen, te weten de Smove, Arto en de Flair, optimaal gepresenteerd, zowel in woord als (bewegend) beeld. Daarnaast bevat de website een actueel overzicht van gebruikte campers, zowel van Niesmann+Bischoff als andere merken. Elke camper beschikt over een detailpagina met daarop veel foto's en specificaties.
|  |  |
|  |  |  |  |
 | | Mobiele website San Miguel Shoes Europe | Enkele jaren geleden ontwikkelden we de website inclusief webwinkel van San Miguel Shoes Europe. Recent is deze website voorzien van een mobiele versie voor smartphones zodat de site ook op telefoons goed bruikbaar is. Dit bedrijf biedt betaalbare en handgemaakte Mexicaanse damesschoenen van het merk San Miguel Shoes aan. De schoenen bieden een opmerkelijke combinatie van een elegante uitstraling met een ongekend draagcomfort. Het bedrijf heeft tevens een fysieke winkel in de 7straatjes in Arnhem.
|  |  |
|  |  |  |  |
 | | Website Govers Bouwmaterialen | Op basis van de in 2014 ontwikkelde website van Witmix Bouwmaterialen in Uden is onlangs de nieuwe site van Govers Bouwmaterialen uit Oss gemaakt. Eind 2017 is het bedrijf overgenomen door Witmix. Govers is leverancier van hoogwaardige bouwmaterialen en gereedschappen. Het bedrijf beschikt over meer dan 5.000 m² aan opslagruimte, een showroom en een winkel. De website, waarvan de vormgeving door Floenid is ontwikkeld, bevat onder andere achtergrondinformatie over het bedrijf, een impressie van het uitgebreide assortiment, vacatures en nieuwsberichten.
|  |  |
|  |  |  |  |
 | Elke nieuwsbrief zetten we één van onze relaties in de spotlight. Deze keer is dat Hiemstra Exclusief. |  |
 | | Hiemstra Exclusief is een dynamisch bedrijf met een uitgebreid aanbod van exclusieve auto's van onder meer de merken Land Rover, Porsche, Ferrari, Audi, Mercedes-Benz en BMW. Whirlwind ontwikkelde de technische kant van de website op basis van een bestaand grafisch ontwerp. Het aanbod verschijnt automatisch op de site en de opdrachtgever kan zelf de inhoud beheren. De bezoeker kan eenvoudig het aanbod filteren door een merk te kiezen. Van elke auto is een detailpagina beschikbaar met daarop veel specificaties en grote foto's. Uiteraard is de website ook optimaal bruikbaar op smartphones.
|  |
 | | Vluchtoord 7 5406 XP Uden |  | | Postbus 1 5400 AA Uden |
| |
|  |
|
|